
Department of Internal Medicine, Chung-Ang University College of Medicine, Seoul, Korea
© 2025 The Korean Liver Cancer Association.
This is an Open Access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution Non-Commercial License (http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/) which permits unrestricted non-commercial use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited.
Conflicts of Interest
The author has no conflicts of interest to disclose.
Ethics Statement
Not applicable
Funding Statement
None.
Data Availability
Not applicable.
Author Contributions
Conceptualization, Data curation, Investigation, Methodology, Project administration, Resources, Supervision, Validation, Visualization, Writing - original draft, Writing - review & editing: HAL
| Study | Database | Comparator | Number of patients | Overall survival | Disease or recurrence-free survival | Adverse event (%) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Surgical resection | ||||||||||||
| 1-year (%) | 3-year (%) | 5-year (%) | 1-year (%) | 3-year (%) | 5-year (%) | All | Major | Minor | ||||
| Lee et al.8 (2023) | KPLCR | Elderly (≥65 years) | 681 | 83.8 | 71.9 | 65.1 | - | - | - | - | - | - |
| Non-elderly (<65 years) | 1,708 | 90.9 | 83.6 | 75.4 | - | - | - | - | - | - | ||
| Garcia et al.43 (2025) | Meta-analysis | Elderly (≥65 years) | 6,636 | 86.6 | 64.7 | 51.6 | 74.2 | 44.6 | 30.2 | 34.0 | 14.5 | 21.9 |
| Non-elderly (<65 years) | 19,659 | 86.0 | 64.7 | 53.7 | 67.3 | 43.8 | 31.5 | 24.2 | 12.2 | 13.7 | ||
| Zeng et al.89 (2020) | Hospital | AYA (≤40 years) | 699 | 81.2 | 61.0 | 45.3 | 54.7 | 39.7 | 28.2 | - | - | - |
| Older (>40 years) | 3,805 | 86.4 | 65.3 | 47.7 | 63.8 | 41.1 | 28.0 | - | - | - | ||
| Commander et al.90 (2022) | National Cancer Database | AYA (21-40 years) | 1,102 | 70.0 | 54.0 | 48.0 | - | - | - | - | - | - |
| Pediatric (<21 years) | 241 | 81.0 | 65.0 | 55.0 | - | - | - | - | - | - | ||
| Radiofrequency ablation | ||||||||||||
| 1-year (%) | 3-year (%) | 5-year (%) | 1-year (%) | 3-year (%) | 5-year (%) | All | Major | Minor | ||||
| Lee et al.8 (2023) | KPLCR | Elderly (≥65 years) | 550 | 80.8 | 65.3 | 50.8 | - | - | - | - | - | - |
| Non-elderly (<65 years) | 838 | 88.0 | 79.1 | 72.1 | - | - | - | - | - | - | ||
| Odds ratio (95% CI) | Odds ratio (95% CI) | |||||||||||
| Hung et al.52 (2015) | Meta-analysis | Elderly (≥70-80 years) | 932 | 1.5 (0.78-2.88) | 1.35 (0.94-1.94) | 1.37 (1.07-1.76) | - | - | - | 1.018 (0.52-1.98) | - | - |
| Non-elderly (<70-80 years) | 2,206 | Reference | - | - | - | - | - | - | ||||
| Microwave ablation | ||||||||||||
| 1-year (%) | 3-year (%) | 5-year (%) | 1-year (%) | 3-year (%) | 5-year (%) | All | Major | Minor | ||||
| Wang et al.57 (2020) | Hospital | Elderly (≥65 years) | 510 | 95.0 | 64.0 | 34.1 | 67.0 | 33.7 | 17.5 | - | - | - |
| Non-elderly (<65 years) | 1,053 | 95.5 | 65.3 | 45.8 | 66.8 | 37.2 | 24.4 | - | - | - | ||
| Median (months, 95% CI) | ||||||||||||
| Zhang et al.58 (2020) | Hospital | Elderly (≥75 years) | 70 | 31.9 (21.3-51.5) | 15.8 (5.2-30.1) | - | 5.7 | - | ||||
| Non-elderly (<75 years) | 810 | 42.4 (25.7-61.0) | 18.9 (7.6-36.0) | - | 3.0 | - | ||||||
| Transarterial therapy | ||||||||||||
| 1-year (%) | 3-year (%) | 5-year (%) | 1-year (%) | 3-year (%) | 5-year (%) | All | Major | Minor | ||||
| Lee et al.8 (2023) | KPLCR | Elderly (≥65 years) | 522 | 70.7 | 48.6 | 31.6 | - | - | - | - | - | - |
| Non-elderly (<65 years) | 644 | 72.3 | 56.8 | 43.4 | - | - | - | - | - | - | ||
| Liu et al.67 (2014) | Hospital | Elderly (≥75 years) | 812 | 57 | 42 | 39 | - | - | - | - | - | - |
| Non-elderly (<75 years) | 2,270 | 79 | 84 | 57 | - | - | - | - | - | - | ||
| Chemotherapy | ||||||||||||
| 1-year (%) | 3-year (%) | 5-year (%) | 1-year (%) | 3-year (%) | 5-year (%) | |||||||
| Lee et al.8 (2023) | KPLCR | Elderly (≥65 years) | 150 | 63.2 | 31.6 | 14.1 | - | - | - | |||
| Non-elderly (<65 years) | 381 | 59.3 | 37.0 | 24.5 | - | - | - | |||||
| 3 months (%) | 6 months (%) | 9 months (%) | 3 months (%) | 6 months (%) | 9 months (%) | |||||||
| Tada et al.75 (2022) | Hospital | Elderly (≥75 years) | 143 | 95.8 | 90.0 | 83.9 | 76.6 | 50.3 | - | |||
| Non-elderly (<75 years) | 174 | 96.5 | 89.5 | 80.8 | 74.8 | 54.2 | - | |||||
| 50 days (%) | 100 days (%) | 200 days (%) | 50 days (%) | 100 days (%) | 200 days (%) | |||||||
| Tada et al.78 (2020) | Hospital | Elderly (≥75 years) | 50 | 93.3 | 93.3 | 79.3 | 91.3 | 64.3 | 47.1 | |||
| Non-elderly (<75 years) | 50 | 97.9 | 95.2 | 78.6 | 90.9 | 68.4 | 57.7 | |||||
| Comparative study | ||||||||||||
| Median (months) | Hazard ratio (95% CI) | Median (months) | Hazard ratio (95% CI) | Odds ratio (95% CI) | ||||||||
| Ahmed et al.49 (2023) | National Cancer Database | Surgical resection | 4,760 | 54.4 | 0.65 (0.57-0.73)* | - | - | - | - | - | - | |
| Local ablation therapy | 5,272 | 38.8 | Reference | - | - | - | - | - | - | |||
| Yoo et al.50 (2024) | Meta-analysis | Surgical resection | - | 60.0 | 1.44 (1.22-1.70) | 31.0 | 1.40 (1.00-1.97) | Reference | Reference | Reference | ||
| RFA | - | 60.0 | Reference | 26.3 | Reference | 0.22 (0.14-0.36) | 0.33 (0.13-0.84) | 1.02 (0.11-9.81) | ||||
| Khan et al.60 (2023) | National Cancer Database | Surgical resection | 4,674 | 61.4 | Reference | - | - | - | - | - | - | |
| Liver transplantation | 416 | 97.9 | 0.70 (0.59-0.82)* | - | - | - | - | - | - | |||
| 1-year (%) | 3-year (%) | 5-year (%) | 1-year (%) | 3-year (%) | 5-year (%) | All | Major | Minor | ||||
| Luo et al.59 (2022) | Hospital | RFA | 111 | 90.0 | 68.0 | 63.0 | 59.0 | 28.0 | 20.0 | - | 5.0 | - |
| Cryoablation | 112 | 90.0 | 75.0 | 62.0 | 59.0 | 32.0 | 25.0 | - | 6.0 | - | ||
ePub Link
Download Citation
| Characteristic | Elderly | Early-onset |
|---|---|---|
| Etiology | HBV is less common | Predominantly HBV |
| HCV or MASLD are more common | ||
| Comorbidities | High prevalence of diabetes, hypertension | Fewer at diagnosis but higher risk of long-term chronic conditions |
| Tumor size | Smaller | Larger |
| Vascular invasion | Less frequent | More frequent |
| Tumor characteristic | Less aggressive | More aggressive |
| Alpha-fetoprotein | Lower levels | Higher levels |
| Family history | Less frequent | More frequent |
| Genetic predisposition | Less likely to have genetic risk factors | More frequent association with genetic mutations |
| Study | Database | Comparator | Number of patients | Overall survival | Disease or recurrence-free survival | Adverse event (%) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Surgical resection | ||||||||||||
| 1-year (%) | 3-year (%) | 5-year (%) | 1-year (%) | 3-year (%) | 5-year (%) | All | Major | Minor | ||||
| Lee et al.8 (2023) | KPLCR | Elderly (≥65 years) | 681 | 83.8 | 71.9 | 65.1 | - | - | - | - | - | - |
| Non-elderly (<65 years) | 1,708 | 90.9 | 83.6 | 75.4 | - | - | - | - | - | - | ||
| Garcia et al.43 (2025) | Meta-analysis | Elderly (≥65 years) | 6,636 | 86.6 | 64.7 | 51.6 | 74.2 | 44.6 | 30.2 | 34.0 | 14.5 | 21.9 |
| Non-elderly (<65 years) | 19,659 | 86.0 | 64.7 | 53.7 | 67.3 | 43.8 | 31.5 | 24.2 | 12.2 | 13.7 | ||
| Zeng et al.89 (2020) | Hospital | AYA (≤40 years) | 699 | 81.2 | 61.0 | 45.3 | 54.7 | 39.7 | 28.2 | - | - | - |
| Older (>40 years) | 3,805 | 86.4 | 65.3 | 47.7 | 63.8 | 41.1 | 28.0 | - | - | - | ||
| Commander et al.90 (2022) | National Cancer Database | AYA (21-40 years) | 1,102 | 70.0 | 54.0 | 48.0 | - | - | - | - | - | - |
| Pediatric (<21 years) | 241 | 81.0 | 65.0 | 55.0 | - | - | - | - | - | - | ||
| Radiofrequency ablation | ||||||||||||
| 1-year (%) | 3-year (%) | 5-year (%) | 1-year (%) | 3-year (%) | 5-year (%) | All | Major | Minor | ||||
| Lee et al.8 (2023) | KPLCR | Elderly (≥65 years) | 550 | 80.8 | 65.3 | 50.8 | - | - | - | - | - | - |
| Non-elderly (<65 years) | 838 | 88.0 | 79.1 | 72.1 | - | - | - | - | - | - | ||
| Odds ratio (95% CI) | Odds ratio (95% CI) | |||||||||||
| Hung et al.52 (2015) | Meta-analysis | Elderly (≥70-80 years) | 932 | 1.5 (0.78-2.88) | 1.35 (0.94-1.94) | 1.37 (1.07-1.76) | - | - | - | 1.018 (0.52-1.98) | - | - |
| Non-elderly (<70-80 years) | 2,206 | Reference | - | - | - | - | - | - | ||||
| Microwave ablation | ||||||||||||
| 1-year (%) | 3-year (%) | 5-year (%) | 1-year (%) | 3-year (%) | 5-year (%) | All | Major | Minor | ||||
| Wang et al.57 (2020) | Hospital | Elderly (≥65 years) | 510 | 95.0 | 64.0 | 34.1 | 67.0 | 33.7 | 17.5 | - | - | - |
| Non-elderly (<65 years) | 1,053 | 95.5 | 65.3 | 45.8 | 66.8 | 37.2 | 24.4 | - | - | - | ||
| Median (months, 95% CI) | ||||||||||||
| Zhang et al.58 (2020) | Hospital | Elderly (≥75 years) | 70 | 31.9 (21.3-51.5) | 15.8 (5.2-30.1) | - | 5.7 | - | ||||
| Non-elderly (<75 years) | 810 | 42.4 (25.7-61.0) | 18.9 (7.6-36.0) | - | 3.0 | - | ||||||
| Transarterial therapy | ||||||||||||
| 1-year (%) | 3-year (%) | 5-year (%) | 1-year (%) | 3-year (%) | 5-year (%) | All | Major | Minor | ||||
| Lee et al.8 (2023) | KPLCR | Elderly (≥65 years) | 522 | 70.7 | 48.6 | 31.6 | - | - | - | - | - | - |
| Non-elderly (<65 years) | 644 | 72.3 | 56.8 | 43.4 | - | - | - | - | - | - | ||
| Liu et al.67 (2014) | Hospital | Elderly (≥75 years) | 812 | 57 | 42 | 39 | - | - | - | - | - | - |
| Non-elderly (<75 years) | 2,270 | 79 | 84 | 57 | - | - | - | - | - | - | ||
| Chemotherapy | ||||||||||||
| 1-year (%) | 3-year (%) | 5-year (%) | 1-year (%) | 3-year (%) | 5-year (%) | |||||||
| Lee et al.8 (2023) | KPLCR | Elderly (≥65 years) | 150 | 63.2 | 31.6 | 14.1 | - | - | - | |||
| Non-elderly (<65 years) | 381 | 59.3 | 37.0 | 24.5 | - | - | - | |||||
| 3 months (%) | 6 months (%) | 9 months (%) | 3 months (%) | 6 months (%) | 9 months (%) | |||||||
| Tada et al.75 (2022) | Hospital | Elderly (≥75 years) | 143 | 95.8 | 90.0 | 83.9 | 76.6 | 50.3 | - | |||
| Non-elderly (<75 years) | 174 | 96.5 | 89.5 | 80.8 | 74.8 | 54.2 | - | |||||
| 50 days (%) | 100 days (%) | 200 days (%) | 50 days (%) | 100 days (%) | 200 days (%) | |||||||
| Tada et al.78 (2020) | Hospital | Elderly (≥75 years) | 50 | 93.3 | 93.3 | 79.3 | 91.3 | 64.3 | 47.1 | |||
| Non-elderly (<75 years) | 50 | 97.9 | 95.2 | 78.6 | 90.9 | 68.4 | 57.7 | |||||
| Comparative study | ||||||||||||
| Median (months) | Hazard ratio (95% CI) | Median (months) | Hazard ratio (95% CI) | Odds ratio (95% CI) | ||||||||
| Ahmed et al.49 (2023) | National Cancer Database | Surgical resection | 4,760 | 54.4 | 0.65 (0.57-0.73) |
- | - | - | - | - | - | |
| Local ablation therapy | 5,272 | 38.8 | Reference | - | - | - | - | - | - | |||
| Yoo et al.50 (2024) | Meta-analysis | Surgical resection | - | 60.0 | 1.44 (1.22-1.70) | 31.0 | 1.40 (1.00-1.97) | Reference | Reference | Reference | ||
| RFA | - | 60.0 | Reference | 26.3 | Reference | 0.22 (0.14-0.36) | 0.33 (0.13-0.84) | 1.02 (0.11-9.81) | ||||
| Khan et al.60 (2023) | National Cancer Database | Surgical resection | 4,674 | 61.4 | Reference | - | - | - | - | - | - | |
| Liver transplantation | 416 | 97.9 | 0.70 (0.59-0.82) |
- | - | - | - | - | - | |||
| 1-year (%) | 3-year (%) | 5-year (%) | 1-year (%) | 3-year (%) | 5-year (%) | All | Major | Minor | ||||
| Luo et al.59 (2022) | Hospital | RFA | 111 | 90.0 | 68.0 | 63.0 | 59.0 | 28.0 | 20.0 | - | 5.0 | - |
| Cryoablation | 112 | 90.0 | 75.0 | 62.0 | 59.0 | 32.0 | 25.0 | - | 6.0 | - | ||
AYA, adolescent and young adult; HCC, hepatocellular carcinoma; HBV, hepatitis B virus; HCV, hepatitis C virus; MASLD, metabolic dysfunction-associated steatotic liver disease.
AYA, adolescent and young adult; HCC, hepatocellular carcinoma; KPLCR, Korean Primary Liver Cancer Registry; CI, confidence interval; RFA, radiofrequency ablation. For mortality.
E-submission
THE KOREAN LIVER CANCER ASSOCIATION